Tu auto en D'ARC Peugeot
peugeot 207 compact quiksilver 1.4 5 p
Versiones
| Versión | Típo | Combustible | Tracción | Precio |
|---|---|---|---|---|
| xr 1.4 3p | hatch back 3p | nafta | 4x2 | $70.200 |
| xr 1.4 5p (ln) | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $72.900 |
| xr 1.4 4p (ln) | sedan 4 p | nafta | 4x2 | $74.400 |
| xr hdi 1.4 4p (ln) | sedan 4 p | diesel | 4x2 | $81.100 |
| xs 1.4 5p (ln) | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $82.200 |
| xs 1.4 4p (ln) | sedan 4 p | nafta | 4x2 | $83.700 |
| quiksilver 1.4 5 p | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $83.700 |
| xs 1.6 5p (ln) | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $87.500 |
| xs hdi 1.4 5p (ln) | hatch back 5p | diesel | 4x2 | $89.300 |
| xs hdi 1.4 4p (ln) | sedan 4 p | diesel | 4x2 | $90.200 |
| sw xs 1.6 (ln) | break 5 puertas | nafta | 4x2 | $91.600 |
| xt 1.6 3p (ln) | hatch back 3p | nafta | 4x2 | $91.700 |
| xt 1.6 4p (ln) | sedan 4 p | nafta | 4x2 | $93.600 |
| xt 1.6 5p (ln) | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $95.100 |
| xt hdi 1.4 4p (ln) | sedan 4 p | diesel | 4x2 | $97.000 |
| xt premium 1.6 3p (ln) | hatch back 3p | nafta | 4x2 | $97.700 |
| xt hdi 1.4 5p (ln) | hatch back 5p | diesel | 4x2 | $98.600 |
| xt 1.6 5p tiptronic | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $98.800 |
| sw xt 1.6 | break 5 puertas | nafta | 4x2 | $100.900 |
| xt premium 1.6 5p | hatch back 5p | nafta | 4x2 | $101.100 |
* consulte promociones vigentes para este u otros modelos.
Características
Motor |
|
|---|---|
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1360 cc |
| Válvulas | 8 |
| Potencia | 75/5500 Cv/rpm |
| Torque | 120/2800 Nm/rpm |
Transmisión y Chasis |
|
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor |
| Motor - Tracción | Delantero - delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mc Pherson. |
| Suspensión trasera | Independiente a brazos arrastrados |
| Neumáticos | 185/65/R14 |
Performance |
|
| Velocidad máxima | 164 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 14,9 seg |
| Consumo en ciudad | 9,7 lts/100kms |
| Consumo en ruta | 6,0 lts/100kms |
| Consumo mixto | 7,4 lts/100kms |
Medidas y Capacidades |
|
| Largo | 3872 mm |
| Ancho sin espejos | 1669 mm |
| Alto | 1446 mm |
| Baíºl | 245/1130 dm3 |
| Peso | 1033 kgs |
| Tanque de combustible | 50 lts |
| Distancia entre ejes | 2443 mm |
Características
Confort |
|---|
| Volante regulable en altura |
Seguridad |
| Tercera luz de stop |
Comunicación y entretenimiento |
| Radio AM - FM y CD |
Colores
| Azul de China | |
| Blanco Banquise | |
| Gris Aluminium | |
| Gris Dolomites | |
| Gris Fer | |
| Gris Grafito | |
| Gris Manitoba | |
| Negro Perla | |
| Rojo Lucifer |
* consulte la disponibilidad de los colores.
Solicita tu test drive
Hace tu negocio
Tu darcpeugeot más cercano. >>>
Sucursales Peugeot >>>
- autoplan
Av. San Martín 6800
Villa Devoto, C.A.B.A.
4580-2562/ 0810-777-3272Av. Del Libertador 6400
Núñez, C.A.B.A.
4896-6933Av. Fco. Beiro 4755
Villa Devoto, C.A.B.A.
4567-2002 4567-2201 0810-5553272
- talleres
Manuel Ugarte 1549
Núñez, C.A.B.A.
4789-5000Av. Francisco Beiró 3836/40
Villa Devoto, C.A.B.A.
4580-2580
- ventas 0km
Av. Del Libertador 6400
Núñez, C.A.B.A.
4896-6900Av. Fco. Beiró 4755
Villa Devoto, C.A.B.A.
4567-2002Av. San Martín 6800
Villa Devoto, C.A.B.A.
4580–2222Av. Del Libertador 4402
Palermo, C.A.B.A.
4511-4000
- ventas usados
Av. San Martín 6800
Villa Devoto, C.A.B.A.
4504-8006Av. Del Libertador 6801
Núñez, C.A.B.A.
4511-1628